GESTIÓN DE SERVICIOS
Deportes
ACTIVIDADES ADULTOS MAYORES
| Actividad | Días | Horario | Ubicación | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| GIMNASIA ADULTOS | MARTES-JUEVES | 8:30 A 10:00 | TERRAPLEN (sector estación de salud calle Int. Bisacayart y Alem) | santos |
| LUNES-MIÉRCOLES | 9:30 A 11:00 | COMPLEJO DEPORTIVO HERNÁNDEZ (calle José Hernández al 1000) | minino | |
| 10:00 A 11:30 | Dirección de tercera edad, Ramón Raimundo y Mendoza | minino | ||
| GIMNASIA ADULTOS | LUNES-MIÉRCOLES | 16:00 A 17:30 | Dirección de tercera edad, Ramón Raimundo y Mendoza | minino |
| MARTES Y JUEVES | 8:30 A 10:00 | GALPÓN DE LA JUVENTUD PARQUE BELGRANO | minino | |
| YOGA | LUNES Y MIÉRCOLES | 9:00 A 11:00 | GALPÓN DE LA JUVENTUD PARQUE BELGRANO | a partir de abril |
| MARTES Y JUEVES | 14:00 A 16:00 | COMPLEJO DEPORTIVO HERNÁNDEZ | a partir de abril |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
| Actividad | Días | Horario | Ubicación | Profesor |
|---|---|---|---|---|
| ATLETISMO | LUNES A VIERNES | 17:00 A 19:30 | PISTA DE ATLETISMO PARQUE MUNICIPAL | Darío Quarati / Diego Téves / Roberto Vitale / Holcauzas Daiana / Cubino Renata / Lucia Zurdo |
| LUNES Y MIÉRCOLES | 16:30 A 18:30 | PISTA DE ATLETISMO PARQUE MUNICIPAL | Darío Quarati (2477-689464) / Diego Téves / Roberto Vitale / Holcauzas Daiana / Cubino Renata / Lucia Zurdo | |
| AJEDREZ | JUEVES Y VIERNES | 15:00 A 17:00 | CDH | Jorge Ligotti (2477-666405) |
| VIERNES | 13:00 A 14:30 | C.D.C 12 de Octubre | Jorge Ligotti | |
| VIERNES | 17:30 A 21:00 | Club Social | Jorge Ligotti | |
| KARATE | LUNES Y MIÉRCOLES | 18:30 A 20:30 | CDH | Fabián Carrozino (2477-328102) |
| SKATE | LUNES | 16:00 A 18:00 | SKATE PARK Parque Municipal | Mauro Gallo (2477-583173) |
| MIÉRCOLES | 16:00 A 18:00 | Parque Belgrano | Mauro Gallo | |
| TAEKWONDO | MARTES Y JUEVES | 18:00 A 20:00 | CDH | Franco Ubino (2477-328102) |
| LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 18:00 A 19:30 | CLUB VIAJANTES (Gimnasio) | Manuel Vera (11-73696054) |
| LUNES – MIÉRCOLES Y VIERNES | 19:30 A 21:00 | CLUB VIAJANTES (Gimnasio) | Manuel Vera | |
| ZUMBA | MARTES Y JUEVES | 18:00 A 19:00 | CDH | Romina Sosa (2477-216567) |
| BASQUET | LUNES Y MIÉRCOLES | 19:00 A 20:00 | CDH | Ezequiel Cova |
| MARTES Y JUEVES | 17:15 A 18:30 | NIDO | Ezequiel Cova (2477-312441) | |
| PATÍN CARRERA | VIERNES | 17:30 A 19:30 | Playón Parque Municipal | Vanesa N. Nobau Z. (2477-466110) |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | LUNES Y MIÉRCOLES | 17:30 A 18:30 | CDH | Romina Sosa (2477-216567) |
| YOGA | MARTES Y JUEVES | 14:00 A 15:00 | CDH | Griselda Bartomioli |
| MARTES Y JUEVES | 15:00 A 16:00 | CDH | Griselda Bartomioli |
DEPORTE ADAPTADO
| Disciplina | Días | Horario | Lugar |
|---|---|---|---|
| BOCCIA | Lunes, Miércoles, Viernes | 14:00 – 15:30 | Gimnasio Municipal |
| BASQUET SILLA | Miércoles, Viernes | 15:30 – 16:30 | Gimnasio Municipal |
| VOLEY SORDOS e HIPOACÚSICOS | Martes, Jueves | 14:00 – 15:30 | Gimnasio Municipal |
| VOLEY SENTADO | Martes, Jueves | 15:30 – 16:30 | Gimnasio Municipal |
| NATACIÓN | Martes, Jueves | 15:00 – 17:00 | Natatorio Municipal |
| FÚTBOL PCD | Martes, Jueves | 17:00 – 18:00 | Playón Municipal |
| ATLETISMO | Lunes a Viernes | 14:00 – 17:00 | Pista de Atletismo |
HORARIOS CENTRO DEPORTIVO HERNÁNDEZ
| ESCUELAS DEPORTIVAS | |||||
| ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| ADULTO MAYOR | 10.00 A 11.00 HS | 10.00 A 11.00 HS | |||
| KARATE | 18.30 A 20.00 HS | 18.30 A 20.00 HS | |||
| ENT. FUNCIONAL | 17.30 A 18.30 HS | 17.30 A 18.30 HS | |||
| TAEKWONDO | 18.00 A 20.00 HS | 18.00 A 20.00 HS | |||
| BÁSQUET | 19.00 A 20.30 HS | 19.00 A 20.30 HS | |||
| ZUMBA | 18.00 A 19.00 HS | 18.00 A 19.00 HS | |||
| AJEDREZ | |||||
| YOGA | PENDIENTE | ||||
| PATÍN | A DEFINIR | ||||
| PROGRAMA EMPRENDER (Horarios proximamente) | |||||
| ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| TEJIDO | |||||
| PELUQUERÍA | |||||
| BARBERÍA | |||||
| ALBAÑILERÍA | |||||
| GIMNASIA SECUNDARIOS | |||||
| ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| FACUNDO FILIPIC | 13.00 A 16.00 HS | 13.00 A 16.00 HS | |||
| LEOPOLDO CERCHI | 09.10 A 10.10 HS | 09.10 A 10.10 HS | |||
| CABRERA – SANMARTINO | 13.00 A 14.00 HS | 13.00 A 14.00 HS | |||
| DAMIÁN PORCEL | 14.00 A 15.00 HS | 13.00 A 14.00 HS | |||
| FLORENCIA BISCAYSACU | 08.00 A 10.00 HS | 10.50 A 12.50 HS | 08.00 A 10.00 HS | ||
| YANINA GOLFARINI | 12.50 A 13.50 HS | 12.50 A 13.50 HS | |||
| DAMIÁN PORCEL | 09.00 A 10.00 HS | 09.00 A 10.00 HS | |||
| SERGIO BARBIERI | 16.20 A 17.20 HS | 16.30 A 17.30 HS | 16.20 A 17.20 HS | 16.30 A 17.30 HS | |
| FLORENCIA BISCAYSACU | 14.10 A 16.10 HS | 13.00 A 15.00 HS | 11.50 A 13.50 HS | 13.00 A 15.00 HS | |
| MARTÍN DINATALE | 10.00 A 11.00 HS | 10.00 A 11.00 HS | |||
| SERGIO BARBIERI | 08.00 A 09.00 HS | 08.00 A 09.00 HS | |||
| 5ª B CS TT | 09.00 A 10.00 HS | 09.00 A 10.00 HS | |||